42″ Deck Blade with Bolt For SS4216 SS4200 SS4225 SS4235 SS4260 Z4200 Z4220
Product categories
- ATV Parts (9754)
- Bicycle Parts (29)
- Car Parts (8582)
- CV Axle (705)
- Go Kart Parts (524)
- Golf Cart Parts (3049)
- Lawn Mower Parts (8218)
- Minibike Parts (545)
- Motorboat Parts (24)
- Motorcycle Parts (6602)
- OEM Parts (1365)
- Other Parts (504)
- Scooter Parts (67)
- Snowmobile Parts (710)
- Tractor Parts (1261)
- UTV Parts (2653)
Product tags
42″ Deck Blade with Bolt For SS4216 SS4200 SS4225 SS4235 SS4260 Z4200 Z4220
42″ Deck Blade with Bolt For SS4216 SS4200 SS4225 SS4235 SS4260 Z4200 Z4220
Premium Quality Replacement Part
Medium-Lift Blade with Bolt
Compatible with Exmark Models:
Quest E-Series Zero-Turn Mower:
Qte452cem42100 – 42″, 452 (Sn: 316000000 – 402082299) (2016-2017)
Qte452cem42200 – 42″, 452 (Sn: 316000000 – 402082299) (2016-2017)
Qte651ka421 – 42″, Kaw. Fr651v (Sn: 313000000 – 314999999) (2013-2014)
Qte708gem42100 – 42″, 708 (Sn: 315000000 – 315999999) (2015)
Qte708gem42200 – 42″, 708 (Sn: 400000000 – 402082299) (2017)
Qte735kc421 – 42″ , Kohl. Kt735 (Sn: 314000000 – 314999999) (2014)
Qts708gem42200 – 42″, 708 (Sn: 315000000 – 402082299) (2015-2017)
Qts725ckc42200 – 42″, Kohl. Kt725 (Sn: 315000000 – 315999999) (2015)
Qze452cem42100 – 42″, 452 (Sn: 402082300 – 404314158) (2018)
Qze600cka42200 – 42″, Kaw. Fr600v (Sn: 404314159 – 408644345) (2019-2020)
Qze702gem42200 – 42″, 702 (Sn: 404314159 – 408644345) (2019-2020)
Qze708gem42200 – 42″, 708 (Sn: 402082300 – 404314158) (2018)
Qze725gkc42200 – 42″, Kohl. Kt725 (Sn: 408644346 – 413950473) (2021-2022)
Quest Zero-Turn Mower:
Qt22ka421 – 42″, 22hp Kaw. (Sn: 920000 – 999999) (2011)
Quest S-Series Zero-Turn Mower:
Qss708gem42200 – 42″, 708 (Sn: 315000000 – 315999999) (2015)
Qss725gkc42200 – 42″, Kohl. (Sn: 315000000 – 315999999) (2015)
Qts691ka422 – 42″, Kaw. Fr691v (Sn: 313000000 – 314999999) (2013-2014)
Qts735kc422 – 42″, Kohl. Kt735 (Sn: 314000000 – 314999999) (2014)
Compatible with Lawn-Boy Models:
Precision Zero-Turn Mower:
81229 (Z 330 Lx) – (Sn: 250000001 – 250999999) (2005)
81240 (Z 330 Lx) – (Sn: 250000001 – 250999999) (2005)
81242 (Z 330 Lx) – (Sn: 250000001 – 250999999) (2005)
81243 (Z 330 Lx) – (Sn: 260000001 – 260999999) (2006)
81245 (Z 340 Hlx) – (Sn: 250000001 – 270999999) (2005-2007)
81246 (Z 340 Hlx) – (Sn: 260000001 – 260999999) (2006)
81270 (Z 3400 Hlx) – (Sn: 270000001 – 280999999) (2007-2008)
81270 (Z 3400 Hlx) – (Sn: 280000001 – 280000300) (2008)
Compatible with Toro Models:
42″ TimeCutter Zero-Turn Mower:
74325 (16-42 Z) – (Sn: 230000001 – 240999999) (2003-2004)
74325 (Z 420) – (Sn: 250000001 – 250999999) (2005)
74327 (Z 420) – (Sn: 260000001 – 260999999) (2006)
74330 (16-42 Z) – (Sn: 230000001 – 240999999) (2003-2004)
74330 (16-42 Z) – (Sn: 240000001 – 240001179) (2004)
74330 (Z 420) – (Sn: 250000001 – 250999999) (2005)
74350 (17-42 Z) – (Sn: 230000001 – 240999999) (2003-2004)
74350 (17-42 Z) – (Sn: 240000001 – 240000178) (2004)
74360 (Z 4200) – (Sn: 270000001 – 310999999) (2007-2010)
74360 (Z 4200) – (Sn: 290000001 – 290001198) (2009)
74363 (Z 4220) – (Sn: 280000001 – 290999999) (2008-2009)
74363 (Z 4220) – (Sn: 290000001 – 290000504) (2009)
74365 (Z 4235) – (Sn: 310000001 – 310999999) (2010)
74366 (Z 4235) – (Sn: 310000001 – 310999999) (2010)
74380 (Z 4200) – (Sn: 270000001 – 310999999) (2007-2010)
74380 (Z 4200) – (Sn: 290000001 – 290000325) (2009)
74381 (Z 4202) – (Sn: 280000001 – 290999999) (2008-2009)
74381 (Z 4202) – (Sn: 290000001 – 290000210) (2009)
74616 (Ss 4216) – (Sn: 313000001 – 314999999) (2013-2014)
74622 (Ss 4200) – (Sn: 311000001 – 311999999) (2011)
74623 (Ss 4200) – (Sn: 312000001 – 312999999) (2012)
74624 (Ss 4235) – (Sn: 311000001 – 311999999) (2011)
74625 (Ss 4235) – (Sn: 311000001 – 311999999) (2011)
74625 (Ss 4235) – (Sn: 313000001 – 314999999) (2013-2014)
74626 (Ss 4260) – (Sn: 311000001 – 314999999) (2011-2014)
74627 (Ss 4235) – (Sn: 312000001 – 312999999) (2012)
74628 (Ss 4235) – (Sn: 312000001 – 312999999) (2012)
74633 (Ss 4235) – (Sn: 313000001 – 313100000) (2013)
Order Includes:
2x Deck Blade: Toro: 106-2247-03, 106-6583-03, 106-8744-03, 110-6568-03,
110-6568, 106-2247, 137-1999-03, 137-1999, 131-3939-03, 117-5372-03, 110-1857-03,
Exmark: 106-2247-03, 106-6583-03, 106-8744-03, 110-6568-03, 110-6568,
106-2247, 137-1999-03, 137-1999, 131-3939-03, 117-5372-03, 110-1857-03
Length: 21 1/2 in – 540 mm
Width: 2.24 in – 57 mm
Thickness: 0.16 in – 4 mm
Mounting Hole Diameter: 5/8 in – 15.8 mm
2x Bolt: Toro: 26-0671, 3290-465
Overall Length: 1.75 in – 44.5 mm
Thread Length: 1.48 in – 37.7 mm
Head Width: 0.69 in – 17.6 mm
Thread Spec: 7/16-20






